Calcio
CONFERENCE LEAGUE - Chelsea primo e Fiorentina agli ottavi, ecco i verdetti della prima fase
19.12.2024 23:36 di Napoli Magazine

Si è conclusa la prima fase della Conference League, di seguito i verdetti: il Chelsea chiude al primo posto a punteggio pieno, davanti a Vitoria Guimaraes e Fiorentina. Agli ottavi anche Rapid Vienna, Djurgarden, Lugano, Legia e Cercle Brugge.

La classifica
1. Chelsea 18 (+21)
2. Guimaraes 14 (+7)
3. Fiorentina 13 (+11)
4. SK Rapid 13 (+6)
5. Djurgarden 13 (+4)
6. Lugano 13 (+4)
7. Legia 12 (+8)
8. Cercle Brugge 11 (+7)
9. Jagiellonia 11 (+5)
10. Shamrock Rovers 11 (+3)
11. APOEL 11 (+3)
12. Pafos 10 (+4)
13. Panathinaikos 10 (+3)
14. O. Ljubljana 10 (+1)
15. Betis 10 (+1)
16. Heidenheim 10 (0)
17. Gent 9 (0)
18. FC Copenhagen 8 (-1)
19. Vikingur Reykjavik 8 (-1)
20. Borac Banja Luka 8 (-3)
21. Celje 7 (0)
22. Omonia 7 (0)
23. Molde 7 (-1)
24. TSC 7 (-3)
25. Hearts 7 (-3)
26. Basaksehir 6 (-3)
27. Mlada Boleslav 6 (-3)
28. FC Astana 5 (-4)
29. St. Gallen 5 (-8)
30. HJK 4 (-6)
31. Noah 4 (-10)
32. TNS 3 (-5)
33. Din. Minsk 3 (-9)
34. Larne 3 (-9)
35. LASK 3 (-10)
36. Petrocub 2 (-9)

Qualificate agli ottavi di finale
Chelsea
Vitoria Guimaraes
Fiorentina
SK Rapid
Djurgarden
Lugano
Legia
Cercle Brugge

Ai playoff
Jagiellonia
Shamrock Rovers
APEL
Pafos
Panathinaikos
O.Ljubljana
Betis
Heidenheim
Gent
Copenhagen
Vikingur Reykjavik
Borac Banja Luka
Celje
Omonia
Molde
TSC

Eliminate
Hearts
Basaksehir
Mlada Boleslav
Astana
St.Gallen
HJK
Noad
TNS
Dinamo Minsk
Larne
LASK
Petrocub

ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
CONFERENCE LEAGUE - Chelsea primo e Fiorentina agli ottavi, ecco i verdetti della prima fase

di Napoli Magazine

19/12/2024 - 23:36

Si è conclusa la prima fase della Conference League, di seguito i verdetti: il Chelsea chiude al primo posto a punteggio pieno, davanti a Vitoria Guimaraes e Fiorentina. Agli ottavi anche Rapid Vienna, Djurgarden, Lugano, Legia e Cercle Brugge.

La classifica
1. Chelsea 18 (+21)
2. Guimaraes 14 (+7)
3. Fiorentina 13 (+11)
4. SK Rapid 13 (+6)
5. Djurgarden 13 (+4)
6. Lugano 13 (+4)
7. Legia 12 (+8)
8. Cercle Brugge 11 (+7)
9. Jagiellonia 11 (+5)
10. Shamrock Rovers 11 (+3)
11. APOEL 11 (+3)
12. Pafos 10 (+4)
13. Panathinaikos 10 (+3)
14. O. Ljubljana 10 (+1)
15. Betis 10 (+1)
16. Heidenheim 10 (0)
17. Gent 9 (0)
18. FC Copenhagen 8 (-1)
19. Vikingur Reykjavik 8 (-1)
20. Borac Banja Luka 8 (-3)
21. Celje 7 (0)
22. Omonia 7 (0)
23. Molde 7 (-1)
24. TSC 7 (-3)
25. Hearts 7 (-3)
26. Basaksehir 6 (-3)
27. Mlada Boleslav 6 (-3)
28. FC Astana 5 (-4)
29. St. Gallen 5 (-8)
30. HJK 4 (-6)
31. Noah 4 (-10)
32. TNS 3 (-5)
33. Din. Minsk 3 (-9)
34. Larne 3 (-9)
35. LASK 3 (-10)
36. Petrocub 2 (-9)

Qualificate agli ottavi di finale
Chelsea
Vitoria Guimaraes
Fiorentina
SK Rapid
Djurgarden
Lugano
Legia
Cercle Brugge

Ai playoff
Jagiellonia
Shamrock Rovers
APEL
Pafos
Panathinaikos
O.Ljubljana
Betis
Heidenheim
Gent
Copenhagen
Vikingur Reykjavik
Borac Banja Luka
Celje
Omonia
Molde
TSC

Eliminate
Hearts
Basaksehir
Mlada Boleslav
Astana
St.Gallen
HJK
Noad
TNS
Dinamo Minsk
Larne
LASK
Petrocub